UNITĂŢI DE PRODUCŢIE
ROMÂNIA
Înfiinţare | 2008 |
Suprafaţa fabricii | 50 ha |
Cherestea | 870.000 mc * |
Uscare | 640.000 mc * |
Rindeluire | 470.000 mc * |
Stâlpi & grinzi | 250.000 mc * |
Peleţi | 165.000 t * |
Centrală cogenerare | 15 MWel |
*capacitate/an
Contact
HS Timber Productions S.R.L.
Strada Austriei Nr.1
725400 Rădăuți
ROMÂNIA
Preluare | 2010 |
Suprafaţa fabricii | 17 ha |
Panel, panel cu film, panouri încleiate | 170.000 mc * |
Peleţi | 66.000 t * |
Fotovoltaic | 4 MWelectric |
* capacitate/an
Contact
HS Baco Panels S.R.L.
Strada Crinului Nr. 15
605200 Comănești
ROMÂNIA
T +40 234 374 052
baco[at]hs.ro
Înfiinţare | 2015 |
Suprafaţa fabricii | 70 ha |
Cherestea | 720.000 mc * |
Uscare | 640.000 mc * |
Rindeluire | 420.000 mc * |
Peleţi | 198.000 t * |
Centrală de cogenerare | 15 MWel |
* capacitate/an
Contact
HS Timber Productions Reci S.R.L.
Nr. 673
527145 Reci
ROMÂNIA
T +40 367 800 188
reci[at]hs.ro
GERMANIA
Preluare | 2015 |
Suprafaţa fabricii | 43 ha |
Cherestea | 720.000 mc * |
Uscare | 700.000 mc * |
Rindeluire | 430.000 mc * |
Stâlpi & grinzi | 114.000 cbm * |
Peleţi | 198.000 t * |
Centrală de cogenerare | 10 MWel |
* capacitate/an
Contact
HS Timber Productions GmbH (Administraţie, Vânzări, Achiziţii)
HS Timber Services GmbH (Producţie)
Industriestrasse 1
02923 Kodersdorf
GERMANIA
T +49 358 256 18-0
kodersdorf[at]hs.at
FINLANDA
Preluare | 2022 |
Suprafaţa fabricii | 19,6 ha |
Cherestea | 400.000 mc * |
Uscare | 325.000 mc * |
Rindeluire | 115.000 mc * |
Tratament (grunduire) | 95.000 mc * |
* capacitate/an
Contact
Luvian Saha Oy
Sahantie 1
29100 Luvia
FINLANDA
T +358 20 779 1100
https://luviansaha.fi/
ARGENTINA
Înfiinţare | 2024 |
Suprafaţa fabricii | 20 ha |
Cherestea | 370.000 mc * |
Uscare | 370.000 t * |
Rindeluire | 390.000 mc * |
Peleţi | 132.000 t * |
* capacitate/an
Contact
Acon Timber S.A.U.
Ruta 120 - km3
Gobernador Virasoro, Corrientes CP3342
ARGENTINA
T +54 9 3756 600555
hr[at]acontimber.com
https://acontimber.com/
BELARUS
Înfiinţare | 2024 |
Suprafaţa fabricii | 50 ha |
Cherestea | 390.000 mc * |
Uscare | 360.000 mc * |
Rindeluire | 390.000 mc * |
* capacitate/an
Contact
Belacon Timber LLC
Grodno region, Svisloch district,
Svisloch village council, BLDG. 51
Administrative Building near Melnovo Township
REPUBLIC OF BELARUS