PRODUKTIONSSTANDORTE
RUMÄNIEN
Inbetriebnahme | 2008 |
Betriebsgröße | 50 ha |
Schnittholz | 870.000 m³ * |
Trocknung | 640.000 m³ * |
Hobelware | 470.000 m³ * |
Leimholz Post & Beam | 250.000 m³ * |
Pellets | 165.000 t * |
Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen (KWK) | 15 MWel |
*Jahreskapazität
KontaKt
HS Timber Productions S.R.L.
Strada Austriei No.1
725400 Rădăuți
RUMÄNIEN
T +40 230 207 400
radauti[at]hs.ro
Akquisition | 2010 |
Betriebsgröße | 17 ha |
Tischlerplatten, Leimholzplatten, Schalungsplatten | 170.000 m³ * |
Pellets | 66.000 t * |
Photovoltaik | 4 MWpeak |
* Jahreskapazität
KontaKt
HS Baco Panels S.R.L.
Strada Crinului No. 15
605200 Comănești
RUMÄNIEN
T +40 234 374 052
baco[at]hs.ro
Inbetriebnahme | 2015 |
Betriebsgröße | 70 ha |
Schnittholz | 720.000 m³ * |
Trocknung | 640.000 m³ * |
Hobelware | 420.000 m³ * |
Pellets | 198.000 t * |
Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen (KWK) | 15 MWel |
* Jahreskapazität
KontaKt
HS Timber Productions Reci S.R.L.
No. 673
527145 Reci
RUMÄNIEN
T +40 367 800 188
reci[at]hs.ro
DEUTSCHLAND
Akquisition | 2015 |
Betriebsgröße | 43 ha |
Schnittholz | 720.000 m³ * |
Trocknung | 700.000 m³ * |
Hobelware | 430.000 m³ * |
Leimholz Post & Beam | 114.000 m³ * |
Pellets | 198,000 t * |
Kraft-Wärmekoppelungsanlage (KWK) | 10 MWel |
* Jahreskapazität
KontaKt
HS Timber Productions GmbH (Administration, Verkauf, Einkauf)
HS Timber Services GmbH (Produktion)
Industriestraße 1
02923 Kodersdorf
DEUTSCHLAND
T +49 358 256 18-0
kodersdorf[at]hs.at
FINNLAND
Akquisition | 2022 |
Betriebsgröße | 19.6 ha |
Schnittholz | 400.000 m³ * |
Trocknung | 325.000 m³ * |
Hobelware | 115.000 m³ * |
Grundierung | 95.000 m³ * |
* Jahreskapazität
KontaKt
Luvian Saha Oy
Sahantie 1
29100 Luvia
FINNLAND
T +358 20 779 1100
https://luviansaha.fi/
ARGENTINIEN
Inbetriebnahme | 2024 |
Betriebsgröße | 20 ha |
Schnittholz | 370.000 m³ * |
Trocknung | 370.000 t * |
Hobelware | 390.000 m³ * |
Pellets | 132.000 t * |
* Jahreskapazität
KontaKt
Acon Timber S.A.U.
Ruta 120 - km3
Gobernador Virasoro, Corrientes CP3342
ARGENTINIEN
T +54 9 3756 600555
hr[at]acontimber.com
https://acontimber.com/
BELARUS
Baustart | 2020 |
Betriebsgröße | 50 ha |
Schnittholz | 390.000 m³ * |
Trocknung | 360.000 m³ * |
Hobelware | 390.000 m³ * |
* Jahreskapazität
KontaKt
Belacon Timber LLC
Grodno region, Svisloch district
Svisloch village council, BLDG. 51
Administrative Building near Melnovo Township
REPUBLIC OF BELARUS