TISCHLERPLATTEN
Vorteile
2010
Akquisition
4
Hallen
800
Beschäftigte
Tischlerplatten sind die "Hidden Champions" der Möbelindustrie. Sie sind ein fantastisches Arbeitsmaterial und werden für Türen und Türrahmen, für die Herstellung von Möbeln - wie Kästen, Tische, Bücherregale, Küchenschränke - oder für innovative Anwendungen im Innenausbau verwendet. Ihre einzigartigen Merkmale und Eigenschaften machen Tischlerplatten zu einem hochgeschätzten Material, da sie Biegefestigkeit und geringes Gewicht vereinen.
3-Lagen Tischlerplatten
SOLID Veneer 3-fach
| Decklage | Schälfurnier Fromager, Pappel oder Buche |
| Mittellage | Fichten-, Kiefer-, Albasia-, oder Pappelstäbe |
| Verleimung | IF 20; AW 100 auf Anfrage |
| Emissionsklasse | E1/2; E0 auf Anfrage |
| Format | 1870 x 3130 / 3720 mm 2070 x 2800 / 4100 / 5200 / 5600 mm 1250 x 2500 mm 1220 x 2440 mm |
| Stärke | 13/16/18/19/22/25/28/38 mm andere Stärken auf Anfrage |
| Max. Pressenformat | 2200 x 6500 mm |
Andere Formate auf Anfrage.
SOLID HDF 3-fach
| Decklage | HDF |
| Mittellage | Fichten-, Kiefer-, oder Pappelstäbe |
| Verleimung | IF 20; AW 100 auf Anfrage |
| Emissionsklasse | E1/2; E0 auf Anfrage |
| Format | 3720 x 1870 mm 5600 / 5200 / 2800 x 2070 mm 2500 x 1250 mm 2440 x 1220 mm |
| Stärke | 15/16/18/19/22/25/29/30/38 mm andere Stärken auf Anfrage |
| Max. Pressenformat | 6500 x 2200 mm |
Andere Formate auf Anfrage.
SOLID Span 3-fach
| Decklage | Dünnspanplatte |
| Mittellage | Fichten-, Kiefer-, oder Pappelstäbe |
| Verleimung | IF 20; AW 100 auf Anfrage |
| Emissionsklasse | E1/2; E0 auf Anfrage |
| Format | 5600/5200/2600 x 2070 mm |
| Stärke | 16/18/19/22/25/38 mm Andere Stärken auf Anfrage |
| Max. Pressenformat | 6500 x 2200 mm |
Andere Formate auf Anfrage.
SOLID Stäbchen Mittellage 3-fach
| Decklage | Schälfurnier, HDF oder Dünnspanplatte |
| Mittellage | 2-5 mm Stäbchen Fichte, Kiefer, Pappel oder Leichtmittellage |
| Dekor | Fromager, Pappel, Birke |
| Verleimung | IF 20; AW 100 auf Anfrage |
| Emissionsklasse | E1/2; E0 auf Anfrage |
| Format | 2070 x 2600/5200/5600 mm 1250 x 2500 mm |
| Stärke | 16/18/19/22/25/28/38 mm Andere Stärken auf Anfrage |
| Max. Pressenformat | 2200 x 6500 mm |
Andere Formate auf Anfrage.
Tischlerplatten Specials
SOLID Light 3-fach
| Decklage | Schälfurnier, HDF oder Dünnspanplatte |
| Mittellage | Albasiastäbe |
| Verleimung | IF 20; AW 100 auf Anfrage |
| Emissionsklasse | E1/2; E0 auf Anfrage |
| Format | 2070 x 2600/5200 mm |
| Stärke | 13/16/19/22/25/38/50 mm Andere Stärken auf Anfrage |
| Max. Pressenformat | 2200 x 6500 mm |
Andere Formate auf Anfrage.
SOLID Melamin 3-fach
| Decklage | 4 mm Spanplatte oder HDF melaminharzbeschichtet |
| Mittellage | Fichten-, Kiefer-, Albasia-, oder Pappelstäbe |
| Oberfläche | Auswahl auf Anfrage |
| Verleimung | IF 20; AW 100 auf Anfrage |
| Emissionsklasse | E1/2; E0 auf Anfrage |
| Format | 5400/5200/3720/2800/2600 x 2030 mm |
| Stärke | 16/19/20/22/25/30 mm Andere Stärken auf Anfrage |
| Max. Pressenformat | 5400 x 2030 mm |
Andere Formate auf Anfrage.
SOLID Prime 3-fach
| Decklage | Schälfurnier, HDF oder Dünnspanplatte |
| Mittellage | Fichten-, Kiefer- oder Pappelstäbe Erhältlich in Mittellage leicht |
| Oberfläche | Weißes Dekorpapier mit Aminoplastharzen imprägniert |
| Verleimung | IF 20 |
| Emissionsklasse | E1/2; E0 auf Anfrage |
| Format | 2070 x 2600/5200 mm |
| Stärke | 13/16/19/22/25/38 mm Andere Stärken auf Anfrage |
| Max. Pressenformat | 2070 x 5400 mm |
Andere Formate auf Anfrage.
SOLID Dekorfurnier 5-fach
| Decklage | Messerfurniere der Holzarten Buche, Eiche, Ahorn, Pappel, Kirsche, Esche, Erle, Linde, Birke – Andere Holzarten auf Anfrage |
| Mittellage | Fichten-, Kiefer- oder Pappelstäbe |
| Unterschicht | Schälfurnier oder HDF |
| Verleimung | IF 20 |
| Emissionsklasse | E1/2; E0 auf Anfrage |
| Format | 3100 x 1850 mm 2600 x 2060 mm 2500 x 1250 mm |
| Stärke | 16/19/22 mm Andere Stärken auf Anfrage |
| Max. Pressenformat | 3100 x 2070 mm |
Andere Formate auf Anfrage.
Tischlerplatten 5-Lagen
SOLID Doppel-Mittellage 5-fach
| Decklage | Schälfurnier Fromager, Pappel oder Buche |
| Mittellage | Fichten-, Kiefer- oder Pappelstäbe Auch erhältlich in Mittellage leicht |
| Verleimung | IF 20; AW 100 auf Anfrage |
| Emissionsklasse | E1/2; E0 auf Anfrage |
| Format | 1870 x 2200/2250 mm 1250 x 2200/2500 mm |
| Stärke | 34/39/41/44/47/50 mm Andere Stärken auf Anfrage |
| Max. Pressenformat | 2200 x 6500 mm |
Andere Formate auf Anfrage.
SOLID HDF Doppel-Mittellage 5-fach
| Decklage | HDF oder Dünnspanplatte |
| Mittellage | Fichten-, Kiefer- oder Pappelstäbe Auch erhältlich in Mittellage leicht |
| Verleimung | IF 20; AW 100 auf Anfrage |
| Emissionsklasse | E1/2; E0 auf Anfrage |
| Format | 3720 x 1870 mm 5600/5200/2800 x 2070 mm 2500/2200 x 1250 mm 2440 x 1220 mm |
| Stärke | 34/39/41/44/50 mm Andere Stärken auf Anfrage |
| Max. Pressenformat | 6500 x 2200 mm |
Andere Formate auf Anfrage.
SOLID HDF Triple-Mittellage 5-fach
| Decklage | HDF oder Dünnspanplatte |
| Mittellage | Fichten- oder Pappelstäbe Auch erhältlich in Mittellage leicht |
| Verleimung | IF 20; AW 100 auf Anfrage |
| Emissionsklasse | E1/2; E0 auf Anfrage |
| Format | 3050 x 1250 mm 2600 x 2070/1850 mm 5600/5200 x 2070/1850 mm |
| Stärke | 34/39/41/44/50 mm 34 / 39 / 41 / 44 / 50 mm Andere Stärken auf Anfrage |
| Max. Pressenformat | 6500 x 2200 mm |
Andere Formate auf Anfrage.
SOLID Doppel-Furnier 5-fach
| Decklage | Schälfurnier Pappel oder Fromager |
| Mittellage | Fichten-, Kiefer- oder Pappelstäbe |
| Unterschicht | Pappel oder Fromager |
| Verleimung | IF 20; E0 auf Anfrage |
| Emissionsklasse | E1/2; E0 auf Anfrage |
| Format | 1870 x 3130/3720 mm |
| Thickness | 18/20/25/30 mm Andere Stärken auf Anfrage |
| Max. Pressenformat | 2200 x 6500 mm |
Andere Formate auf Anfrage.
Produktbroschüre
Alle unsere Produkte finden Sie auch in unserer Produktbroschüre.
Für konkrete (An-)Fragen wenden Sie sich gerne an unser Verkaufsteam.
Produktbroschüre als PDF öffnen